
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 900만 | 2 900만 | 3 900만 | 4 900만 | 5 900만 | ||
6 900만 | 7 900만 | 8 900만 | 9 900만 | 10 900만 | 11 900만 | 12 900만 |
13 900만 | 14 900만 | 15 900만 | 16 900만 | 17 900만 | 18 900만 | 19 900만 |
20 900만 | 21 900만 | 22 900만 | 23 900만 | 24 900만 | 25 900만 | 26 900만 |
27 900만 | 28 900만 | 29 900만 | 30 900만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 900만 | 2 900만 | 3 900만 | ||||
4 900만 | 5 900만 | 6 900만 | 7 900만 | 8 900만 | 9 900만 | 10 900만 |
11 900만 | 12 900만 | 13 900만 | 14 900만 | 15 900만 | 16 900만 | 17 900만 |
18 900만 | 19 900만 | 20 900만 | 21 900만 | 22 900만 | 23 900만 | 24 900만 |
25 900만 | 26 900만 | 27 900만 | 28 900만 | 29 900만 | 30 900만 | 31 900만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 15일 (화) 13박 15일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 01일 (화)
→
(뉴욕) 2026년 09월 02일 (수)
KE011총 38시간 8분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(뉴욕) 2026년 09월 14일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
KE082총 15시간 40분 소요직항 |