
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | ||||||
2 120만 | 3 113만 | 4 113만 | 5 115만 | 6 115만 | 7 113만 | 8 113만 |
9 113만 | 10 113만 | 11 113만 | 12 118만 | 13 159만 | 14 159만 | 15 149만 |
16 103만 | 17 103만 | 18 103만 | 19 103만 | 20 103만 | 21 107만 | 22 107만 |
23 103만 | 24 124만 | 25 120만 | 26 113만 | 27 113만 | 28 115만 | 29 115만 |
30 115만 | 31 113만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 113만 | 2 113만 | 3 113만 | 4 118만 | 5 159만 | ||
6 159만 | 7 149만 | 8 103만 | 9 103만 | 10 103만 | 11 103만 | 12 107만 |
13 107만 | 14 107만 | 15 103만 | 16 103만 | 17 103만 | 18 103만 | 19 107만 |
20 107만 | 21 107만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 99.9만 | 25 103만 | 26 103만 |
27 103만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 01일 (토) ~ 2026년 08월 05일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 01일 (토)
→
(다낭) 2026년 08월 01일 (토)
RS511총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 08월 05일 (수)
→
(인천) 2026년 08월 05일 (수)
RS512총 4시간 35분 소요직항 |
