
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 180만 | 8 180만 | 9 180만 | 10 180만 |
11 | 12 | 13 | 14 180만 | 15 180만 | 16 180만 | 17 180만 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 180만 | 29 180만 | 30 180만 | 31 180만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 180만 | 5 180만 | 6 180만 | 7 180만 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 180만 | 19 180만 | 20 180만 | 21 180만 |
22 | 23 | 24 | 25 180만 | 26 180만 | 27 180만 | 28 180만 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 07일 (수) ~ 2026년 10월 10일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 07일 (수)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 07일 (수)
7C6101총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 10일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 10일 (토)
7C6102총 2시간 40분 소요직항 |