
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 150만 | 8 150만 | 9 150만 | 10 150만 |
11 | 12 | 13 | 14 150만 | 15 150만 | 16 150만 | 17 150만 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 150만 | 29 150만 | 30 150만 | 31 150만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 150만 | 5 150만 | 6 150만 | 7 150만 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 150만 | 19 150만 | 20 150만 | 21 150만 |
22 | 23 | 24 | 25 150만 | 26 150만 | 27 150만 | 28 150만 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 07일 (수) ~ 2026년 10월 10일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 07일 (수)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 07일 (수)
7C6101총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 10일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 10일 (토)
7C6102총 2시간 40분 소요직항 |