
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 145만 | 8 가격문의 | 9 가격문의 | 10 가격문의 |
11 가격문의 | 12 가격문의 | 13 가격문의 | 14 145만 | 15 가격문의 | 16 가격문의 | 17 가격문의 |
18 가격문의 | 19 가격문의 | 20 가격문의 | 21 145만 | 22 가격문의 | 23 가격문의 | 24 가격문의 |
25 가격문의 | 26 가격문의 | 27 가격문의 | 28 145만 | 29 가격문의 | 30 가격문의 | 31 가격문의 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | 3 가격문의 | 4 145만 | 5 가격문의 | 6 가격문의 | 7 가격문의 |
8 가격문의 | 9 가격문의 | 10 가격문의 | 11 145만 | 12 가격문의 | 13 가격문의 | 14 가격문의 |
15 가격문의 | 16 가격문의 | 17 가격문의 | 18 145만 | 19 가격문의 | 20 가격문의 | 21 가격문의 |
22 가격문의 | 23 가격문의 | 24 가격문의 | 25 145만 | 26 가격문의 | 27 가격문의 | 28 가격문의 |
29 가격문의 | 30 가격문의 |
| 여행기간 | 2026년 10월 07일 (수) ~ 2026년 10월 10일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 07일 (수)
→
(오키나와) 2026년 10월 07일 (수)
ZE631총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 10월 10일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 10일 (토)
ZE632총 2시간 35분 소요직항 |

