
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 150만 | 2 150만 | 3 150만 | 4 150만 | 5 150만 | 6 150만 | |
7 150만 | 8 150만 | 9 150만 | 10 150만 | 11 150만 | 12 150만 | 13 150만 |
14 150만 | 15 150만 | 16 150만 | 17 150만 | 18 150만 | 19 150만 | 20 150만 |
21 150만 | 22 150만 | 23 150만 | 24 150만 | 25 150만 | 26 150만 | 27 150만 |
28 150만 | 29 150만 | 30 150만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 150만 | 2 150만 | 3 150만 | 4 150만 | |||
5 150만 | 6 150만 | 7 150만 | 8 150만 | 9 150만 | 10 150만 | 11 150만 |
12 150만 | 13 150만 | 14 150만 | 15 150만 | 16 150만 | 17 150만 | 18 150만 |
19 150만 | 20 150만 | 21 150만 | 22 150만 | 23 150만 | 24 150만 | 25 150만 |
26 150만 | 27 150만 | 28 150만 | 29 150만 | 30 150만 | 31 150만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 05일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(마나도) 2026년 06월 02일 (화)
ZE535총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(마나도) 2026년 06월 05일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 05일 (금)
ZE536총 6시간 20분 소요직항 |