
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 110만 | 2 110만 | 3 110만 | 4 110만 | 5 110만 | 6 110만 | |
7 110만 | 8 110만 | 9 110만 | 10 110만 | 11 110만 | 12 110만 | 13 110만 |
14 110만 | 15 110만 | 16 110만 | 17 110만 | 18 110만 | 19 110만 | 20 110만 |
21 110만 | 22 110만 | 23 110만 | 24 110만 | 25 110만 | 26 110만 | 27 110만 |
28 110만 | 29 110만 | 30 110만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 110만 | 2 110만 | 3 110만 | 4 110만 | |||
5 110만 | 6 110만 | 7 110만 | 8 110만 | 9 110만 | 10 110만 | 11 110만 |
12 110만 | 13 110만 | 14 110만 | 15 110만 | 16 110만 | 17 110만 | 18 110만 |
19 110만 | 20 110만 | 21 110만 | 22 110만 | 23 110만 | 24 110만 | 25 110만 |
26 110만 | 27 110만 | 28 110만 | 29 110만 | 30 110만 | 31 110만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(칼리보(보라카이)) 2026년 06월 01일 (월)
TW125총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(칼리보(보라카이)) 2026년 06월 04일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
TW126총 4시간 20분 소요직항 |
