
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 110만 | 28 110만 | 29 110만 | 30 110만 |
31 110만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 110만 | 2 110만 | 3 110만 | 4 110만 | 5 110만 | 6 110만 | |
7 110만 | 8 110만 | 9 110만 | 10 110만 | 11 110만 | 12 110만 | 13 110만 |
14 110만 | 15 110만 | 16 110만 | 17 110만 | 18 110만 | 19 110만 | 20 110만 |
21 110만 | 22 110만 | 23 110만 | 24 110만 | 25 110만 | 26 110만 | 27 110만 |
28 110만 | 29 110만 | 30 110만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 27일 (수) ~ 2026년 05월 31일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 27일 (수)
→
(탁빌라란) 2026년 05월 28일 (목)
LJ0043총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(탁빌라란) 2026년 05월 31일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 31일 (일)
LJ0044총 4시간 40분 소요직항 |
