
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 140만 | 28 140만 | 29 140만 | 30 140만 |
31 140만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 140만 | 2 140만 | 3 140만 | 4 140만 | 5 140만 | 6 140만 | |
7 140만 | 8 140만 | 9 140만 | 10 140만 | 11 140만 | 12 140만 | 13 140만 |
14 140만 | 15 140만 | 16 140만 | 17 140만 | 18 140만 | 19 140만 | 20 140만 |
21 140만 | 22 140만 | 23 140만 | 24 140만 | 25 140만 | 26 140만 | 27 140만 |
28 140만 | 29 140만 | 30 140만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 27일 (수) ~ 2026년 06월 01일 (월) 5박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 27일 (수)
→
(장가계) 2026년 05월 27일 (수)
RS811총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 06월 01일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
RS812총 2시간 55분 소요직항 |
