
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 199만 | 29 199만 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 199만 | 5 199만 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 199만 | 12 199만 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 199만 | 19 199만 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 199만 | 26 199만 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 28일 (금) ~ 2026년 08월 31일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 28일 (금)
→
(도쿄/나리타) 2026년 08월 28일 (금)
KE703총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 08월 31일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 31일 (월)
KE706총 2시간 25분 소요직항 |