
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 48.0만 | 28 48.0만 | 29 48.0만 | 30 48.0만 |
31 48.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 48.0만 | 2 48.0만 | 3 48.0만 | 4 48.0만 | 5 48.0만 | 6 48.0만 | |
7 48.0만 | 8 48.0만 | 9 48.0만 | 10 48.0만 | 11 48.0만 | 12 48.0만 | 13 48.0만 |
14 48.0만 | 15 48.0만 | 16 48.0만 | 17 48.0만 | 18 48.0만 | 19 48.0만 | 20 48.0만 |
21 48.0만 | 22 48.0만 | 23 48.0만 | 24 48.0만 | 25 48.0만 | 26 48.0만 | 27 48.0만 |
28 48.0만 | 29 48.0만 | 30 48.0만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 27일 (수) ~ 2026년 05월 31일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 27일 (수)
→
(푸켓) 2026년 05월 27일 (수)
KE677총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸켓) 2026년 05월 30일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 31일 (일)
KE678총 6시간 10분 소요직항 |