
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 450만 | 13 450만 | 14 450만 | 15 450만 | 16 450만 | 17 450만 | 18 450만 |
19 450만 | 20 450만 | 21 450만 | 22 450만 | 23 450만 | 24 450만 | 25 450만 |
26 450만 | 27 450만 | 28 450만 | 29 450만 | 30 450만 | 31 450만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 450만 | ||||||
2 450만 | 3 450만 | 4 450만 | 5 450만 | 6 450만 | 7 450만 | 8 450만 |
9 450만 | 10 450만 | 11 450만 | 12 450만 | 13 450만 | 14 450만 | 15 450만 |
16 450만 | 17 450만 | 18 450만 | 19 450만 | 20 450만 | 21 450만 | 22 450만 |
23 450만 | 24 450만 | 25 450만 | 26 450만 | 27 450만 | 28 450만 | 29 450만 |
30 450만 | 31 450만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 12일 (일) ~ 2026년 07월 19일 (일) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 12일 (일)
→
(바쿠 하이데르) 2026년 07월 12일 (일)
TK332총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(예레반) 2026년 07월 18일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 19일 (일)
TK 361총 9시간 50분 소요직항 |
