
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 143만 | 13 143만 | 14 143만 | 15 143만 | 16 143만 | 17 143만 | 18 143만 |
19 143만 | 20 143만 | 21 143만 | 22 143만 | 23 143만 | 24 143만 | 25 143만 |
26 143만 | 27 143만 | 28 143만 | 29 143만 | 30 143만 | 31 143만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 143만 | ||||||
2 143만 | 3 143만 | 4 143만 | 5 143만 | 6 143만 | 7 143만 | 8 143만 |
9 143만 | 10 143만 | 11 143만 | 12 143만 | 13 143만 | 14 143만 | 15 143만 |
16 143만 | 17 143만 | 18 143만 | 19 143만 | 20 143만 | 21 143만 | 22 143만 |
23 143만 | 24 143만 | 25 143만 | 26 143만 | 27 143만 | 28 143만 | 29 143만 |
30 143만 | 31 143만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 12일 (일) ~ 2026년 07월 16일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 12일 (일)
→
(쿤밍/곤명) 2026년 07월 12일 (일)
KE161총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿤밍/곤명) 2026년 07월 15일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 16일 (목)
KE162총 4시간 20분 소요직항 |
