
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 429만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 429만 | 8 | 9 | 10 429만 | 11 |
12 | 13 | 14 429만 | 15 | 16 | 17 429만 | 18 |
19 | 20 | 21 429만 | 22 | 23 | 24 429만 | 25 |
26 | 27 | 28 429만 | 29 | 30 | 31 429만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 429만 | 5 | 6 | 7 429만 | 8 |
9 | 10 | 11 429만 | 12 | 13 | 14 429만 | 15 |
16 | 17 | 18 429만 | 19 | 20 | 21 429만 | 22 |
23 | 24 | 25 429만 | 26 | 27 | 28 429만 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 03일 (금) ~ 2026년 07월 12일 (일) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 03일 (금)
→
(알마티) 2026년 07월 03일 (금)
577총 10시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(타슈켄트) 2026년 07월 11일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 12일 (일)
574총 9시간 15분 소요직항 |